Page 136 - 2018食藥署年報(中文版)
P. 136

附表五  歷年核准藥品許可證統計


                            學名藥           原料藥            新藥           生物製劑            罕藥
                   年度                                                                           總計
                        國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計
                    96  422  32   454  6   115 121   22   47   69   0    16  16    0    0   0   660

                    97  383  44   427  13   59  72   18   76   94   1    25  26    2    2   4   623
                    98  449  47   496  5    91  96   24   56   80   0    17  17    0    2   2   691

                    99  323  41   364  15   69  84   11   77   88   2    14  16    0    0   0   552
                   100  220  52   272  20  172 192   17   46   63   1    24  25    0    2   2   554

                   101  256  60   316  8   203 211   20   42   62   2    25  27    0    9   9   625
                   102  247  51   298  7   105 112   23   14   37   0    1    1    0    3   3   451

                   103 263 122 385     24   80  104  28   62   90   1    11  12    1    2   3   594
                   104 175   86   264  18   81  99   27   90  117   0    35  35    3    5   8   520
                   105 202   84   286  48  191 239   12   141 153   0    16  16    1    3   4   682

                   106 196   90   286  28  193 221   20   120 140   1    15  16    2   16   18  681
                  備註:部份許可證在核准後(即先發approval letter之意),廠商尚須待仿單審查完畢後才能領證,因時間落
                       差故與附錄二 附表五之數值相異。





                  附表六  歷年含藥化粧品核准許可證統計


                          年度                 總收件數                 核准件數               核准率(%)

                          100                 1,634                1,519                93.0
                          101                 1,721                1,482                86.1

                          102                 1,650                1,506                91.3
                          103                 1,900                1,661                87.4

                          104                 1,822                1,558                85.5
                          105                 1,484                1,268                84.1

                          106                 1,499                1,255                85.4













            134
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141