Page 139 - 2018食藥署年報(中文版)
P. 139
附表十一 歷年生物藥品封緘統計
其他生物藥
疫苗及類毒素類 血液製劑類 抗毒素及抗血清類
品類 年度總計
年
度 國產 輸入 輸入 國產 輸入 輸入
批 劑量 批量 劑量 批量 劑量 批 劑量 批 劑 批 劑量 批量 劑量
量 量 量 量 量
97 47 4,209,083 159 9,001,470 130 1,019,543 2 2,926 3 27 14 232,549 355 14,465,598
98 61 6,815,963 139 9,364,656 123 1,013,093 5 5,979 1 20 17 189,915 346 17,389,626
99 46 5,870,554 115 6,881,397 116 894,973 4 5,923 2 31 18 281,084 301 13,933,962
100 54 5,182,280 137 5,710,140 113 1,003,875 3 4,025 2 30 20 296,183 329 12,196,533
101 53 4,509,491 146 6,711,965 115 960,004 3 4,348 1 20 22 498,230 340 12,684,058
102 64 4,149,722 161 7,201,090 134 988,939 4 5,512 1 20 25 166,494 389 12,511,777
103 72 3,705,462 155 7,607,454 121 962,552 6 8,440 0 0 27 332,558 381 12,616,466
104 123 5,808,339 163 7,548,124 146 1,137,717 3 3,234 0 0 22 226,082 457 14,723,496
105 58 4,122,437 152 6,773,750 146 1,363,462 9 6,078 2 19 29 422,944 396 12,688,690
106 47 3,459,630 189 8,796,311 152 1,253,072 4 3,103 1 20 28 317,449 421 13,829,585
附表十二 歷年認證實驗室家數及認證品項數統計
食品認證實驗室 藥粧認證實驗室 濫用藥物認可實驗室 GLP認證試驗機構
年度
家數 品項數 家數 品項數 家數 品項數 家數 品項數
97 18 280 3 16 13 9 1 3
98 23 298 7 55 13 9 8 16
99 41 421 24 230 13 9 9 19
100 55 481 26 248 13 9 16 26
101 61 637 29 405 13 9 18 42
102 58 632 31 536 13 9 20 58
103 61 665 30 488 14 9 17 49
104 72 789 30 370 15 9 15 53
105 81 1,046 34 379 14 9 15 44
106 87 1,124 37 367 14 9 14 55
137