Page 138 - 2018食藥署年報(中文版)
P. 138

附表九  歷年國內外藥廠通過查核情形


                                   國內西藥製劑廠GMP通           國內西藥製劑廠PIC/S          國外藥廠GMP實地查核
                        年度
                                          過家數              GMP累計通過家數               累計通過家數
                         97                151                    -                    118
                         98                154                    5                    140
                         99                155                   22                    157

                         100               149                   33                    180
                         101               145                   44                    209

                         102               140                   57                    237
                         103                98                   98                    262

                         104                 -                   120                   292
                         105                 -                   127                   316

                         106                 -                   137                   326
                  備註:國內外藥廠通過查核家數為逐年累加;另,本年報經統整納入國外藥廠之各式查核目的,102-105年之
                       通過家數為更新之計算結果。



                  附表十  歷年藥物化粧品後市場品質監測統計


                             藥品           生物藥品             中藥*           醫療器材            化粧品
                   年度          不合格率           不合格率           不合格率           不合格率            不合格率
                         件數             件數             件數             件數              件數
                                 (%)            (%)            (%)            (%)             (%)
                    97   164    16.46    0       0     1,000    -      12    91.67    54     7.41

                    98   180    1.11     0       0     720      -      45    11.11    87     14.94
                    99   198    3.03     0       0     660      -      28    42.86    51     29.41
                   100   230    8.70     23      0     664     3.13    14    21.43    204    0.49
                   101   168    4.76     23      0     629     4.70    132   15.15    109    16.51
                   102   173    1.16     26      0     544     3.47    200    6.5     100      3
                   103    90    3.33    148      0     134     2.99    216    4.63    520    5.19
                   104   212      0      0       0                     46      0      251    2.79

                   105    88     5.7                                  193      0      329    1.52
                   106   114    4.39                                   57     19.3    102    7.84
                  *中藥之重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素檢驗等為背景值調查,以"-"表示。









            136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143