Page 140 - 2018食藥署年報(中文版)
P. 140

附表十三  歷年來不法藥物查獲率及食藥廣告違規率


                         年度               不法藥物查獲率(%)                      廣告違規率(%)
                          99                     13.03                         8.97

                          100                     4.64                          6.1
                          101                     2.30                         5.28

                          102                     1.96                         5.46
                          103                     1.84                         5.18

                          104                     1.18                         5.00
                          105                     1.06                         4.83

                          106                     0.79                         4.86
                  備註:
                  1.偽劣假藥聯合取締小組自99年4月成立。
                  2.106年查獲不法藥物369件,罰鍰金額共515.5萬元,查獲率由99年的13.03%降至106年的0.79%。
                  3.106年衛生機關核處食品、藥物及化粧品違規廣告案件8,081件,罰鍰金額共1億9,936萬元,廣告違規率由
                    99年的8.97%降至106年的4.86%。




                  附表十四  歷年管制藥品製藥工廠營運統計
                                                                                           單位:千元
                        年度               收入               支出            建廠經費           解繳國庫
                         97             477,135         348,335             -           101,441

                         98             507,794         359,321             -           138,473
                         99             484,762         268,215             -           145,956

                         100            491,524         321,823             -           116,414
                         101            494,672         329,731          13,628         120,000

                         102            513,092         340,359          4,102          120,000
                         103            533,320         290,570          52,735         120,000

                         104            593,448         284,359         112,303         120,000
                         105            701,254         324,564         156,890         100,000

                         106            791,580         439,074         154,118         50,000











            138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145