Page 137 - 2018食藥署年報(中文版)
P. 137
附表七 歷年醫療器材GMP/QSD有效認可登錄函張數
年度 GMP有效認證可登錄函 QSD有效認證可登錄函
99 236 1,340
100 486 2,777
101 531 3,065
102 568 3,213
103 565 3,057
104 685 3,640
105 669 3,800
106 704 3,925
附表八 歷年管制藥品證照及稽核統計
管制藥品證照統計 管制藥品稽核統計
年度
管制藥品登記 管制藥品使用執照 違規率
(證數) (人) 稽核家次 違規家次 (%)
97 12,465 39,467 16,241 270 1.66
98 12,830 41,157 16,355 245 1.50
99 13,266 42,619 15,154 196 1.29
100 13,745 44,469 15,270 147 0.96
101 14,149 45,844 16,214 202 1.25
102 14,511 47,391 16,197 211 1.30
103 14,857 49,059 17,057 304 1.78
104 15,148 51,111 17,454 371 2.13
105 15,413 52,757 17,145 437 2.55
106 15,682 54,831 17,230 588 3.41
135