Page 129 - 2016食品藥物管理署年報
P. 129

2016     ANNUAL
                                                                                                   REPORT



               附表十一 每年核准藥品許可證統計                                                                                   第四篇
                年       學名藥            原料藥            新藥            生物製劑            罕藥
                度   國產   輸入   小計   國產   輸入   小計   國產  輸入   小計   國產   輸入   小計   國產   輸入   小計     總計                  附錄
                95  367  55   422  15   99   114  18   65   83    0   13   13    1   4    5     637
                96  422  32   454   6   115  121  22   47   69    0   16   16    0   0    0     660
                97  383  44   427  13   59   72   18   76   94    1   25   26    2   2    4     623
                98  449  47   496   5   91   96   24   56   80    0   17   17    0   2    2     691
                99  323  41   364  15   69   84   11   77   88    2   14   16    0   0    0     552
               100  220  52   272  20   172  192  17   46   63    1   24   25    0   2    2     554
               101  256  60   316   8   203  211  20   42   62    2   25   27    0   9    9     625
               102  247  51   298   7   105  112  23   14   37    0    1    1    0   3    3     451
               103  263  122  385  24   80   104  28   62   90    1   11   12    1   2    3     594
               104  175  86   264  18   81   99   27   90   117   0   35   35    3   5    8     520

               附表十二 藥品後市場品質監測統計
                                藥品                生物藥品                中藥 *              年度總計
                  年度
                           件數      不合格率       件數      不合格率        件數      不合格率       件數      不合格率
                  95       621       2.58       0        0        860        -      1,481      2.58
                  96       295       2.37       0        0        480        -       775       2.37
                  97       164      16.46       0        0       1,000       -      1,164     16.46
                  98       180       1.11       0        0        720        -       900       1.11
                  99       198       3.03       0        0        660        -       858       3.03
                  100      230       8.70      23        0        664      3.13      917       6.94
                  101      168       4.76      23        0        629      4.70      820       4.41
                  102      173       1.16      26        0        544      3.47      743       1.75
                  103       90       3.33      148       0        134      2.99      372       1.88
                  104      212       0.47       0        0         0        0        212       0.47
               * ”-”為背景值調查
               市售中藥濃縮製劑異常物質調查 100 年件數為 64 件,不合格 2 件,不合格率 (2*100/64=3.13%),101 年件數為 149 件,
               不合格 7 件,不合格率 (7*100/149=4.70%),102 年件數為 144 件,不合格 5 件,不合格率 (5*100/144=3.47%),103 年
               件數為 134 件,不合格 4 件,不合格率 (4*100/134=2.99%)
               附表十三 生物藥品封緘統計

                         疫苗及類毒素類              血液製劑類        抗毒素及抗血清類        其他生物藥品類
                年                                                                          年度總計
                度
                      國產           輸入            輸入         國產      輸入         輸入
                   批量   劑量    批量      劑量     批量    劑量    批量   劑量  批量 劑量    批量    劑量      批量    劑量
                95  48  4,737,601  123  7,484,332  144  964,500  2  2,840  0  0  11  124,532  328  13,312,805
                96  67  6,134626  117  6,447,752  141  955,060  5  7,429  4  24  15  309,017  349  13,853,908
                97  47  4,209,083  159  9,001,470  130  1,019,543  2  2,926  3  27  14  232,549  355  14,465,598
                98  61  6,815,963  139  9,364,656  123  1,013,093  5  5,979  1  20  17  189,915  346  17,389,626
                99  46  5,870,554  115  6,881,397  116  894,973  4  5,923  2  31  18  281,084  301  13,933,962
               100  54  5,182,280  137  5,710,140  113  1,003,875  3  4,025  2  30  20  296,183  329  12,196,533
               101  53  4,509,491  146  6,711,965  115  960,004  3  4,348  1  20  22  498,230  340  12,684,058
               102  64  4,149,722  161  7,201,090  134  988,939  4  5,512  1  20  25  166,494  389  12,511,777
               103  72  3,705,462  155  7,607,454  121  962,552  6  8,440  0  0  27  332,558  381  12,616,466
               104 123  5,808,339  163  7,548,124  146  1,137,717  3  3,234  0  0  22  226,082  457  14,723,496
               附表十四 104 年藥物及化粧品聯合稽查結果
                 月份             稽查專案                                   稽查結果

                 3、10   藥粧店聯合稽查                 稽查藥粧店、藥局 370 家,3,548 件產品,11 家違反藥事法等規定,109
                                                件產品標示不符規定
                4、9 -10  無照藥商專案稽查               稽查檳榔攤、雜貨店、網咖、情趣商店等 382 家,不符合規定 39 家 (38
                                                家無藥商執照,1 家違反藥事法 )
                  5     無處方販售處方藥稽查              稽查藥局 207 家,無處方販售屬抗生素類處方藥等不符合規定 71 家

                                                稽查大賣場、連鎖店、美容 ( 髮 ) 院、美髮材料行、藥粧店等 48 家,267 件
                  5-6   化粧品聯合稽查
                                                產品、標示違規 25 件,抽驗 61 件、不合格 5 件                                      127
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134