Page 130 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 130

▍	附表五 歷年核准藥品許可證統計

     年度  學名藥  原料藥  新藥  生物製劑  罕藥                        總計

         國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計 國產 輸入 小計

     99 323 41 364 15 69 84 11 77 88 2 14 16 0 0 0 552

     100 220 52 272 20 172 192 17 46 63 1 24 25 0 2 2 554

     101 256 60 316 8 203 211 20 42 62 2 25 27 0 9 9 625

     102 247 51 298 7 105 112 23 14 37 0 1 1 0 3 3 451

     103 263 122 385 24 80 104 28 62 90 1 11 12 1 2 3 594

     104 175 86 261 18 81 99 27 90 117 0 35 35 3 5 8 520

     105 202 84 286 48 191 239 12 141 153 0 16 16 1 3 4 698

     106 196 90 286 28 193 221 20 120 140 1 15 16 2 16 18 681

     107 154 48 202 8 166 174 34 97 131 1 29 30 0 12 12 549

     108 171 50 221 4 147 151 36 63 99 0 23 23 2 3 5 499

     109 164 45 209 3 170 173 21 69 90 2 27 29 0 10 10 511

     110 195 47 242 1 152 153 22 62 84 1 33 34 1 14 15 528

     111 126 27 153 2 147 149 19 45 64 0 25 25 0 11 11 402

128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135