Page 128 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 128
▍ 附表三 歷年食品中毒統計
中毒案件 中毒原因食品分類案件數
年度 案件數 患者數 死亡數 水產品 肉蛋乳類 穀、蔬果類 糕餅、 複合調理食 原因食品
及其加工品 及其加工品 及其加工品 糖果類 品及其他類 不明合計
99 503 6,880 1 12 2 10 4 56 420
100 426 5,819 1 23 5 9 1 73 315
101 527 5,701 0 19 8 9 2 66 423
102 409 3,890 0 10 7 9 1 22 338
103 480 4,504 0 18 12 6 3 60 381
104 632 6,235 0 17 3 7 1 53 551
105 486 5,260 0 18 4 2 2 56 404
106 528 6,232 0 7 3 7 0 44 467
107 398 4,616 0 5 2 5 1 30 358
108 503 6,944 2 13 5 5 1 26 458
109 506 4,920 0 4 2 5 2 25 469
110 498 5,823 0 3 2 6 0 13 475
111 499 4,495 0 3 3 2 2 15 476
126

