Page 133 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 133
附錄7
▍ 附表八 歷年管制藥品證照及稽核統計
管制藥品證照統計 管制藥品稽核統計
年度 管制藥品登記 管制藥品使用執照 稽核家次 違規家次 違規率(%)
(證數) (人)
99
13,266 42,619 15,154 196 1.29
15,270 147 0.96
100 13,745 44,469 16,214 202 1.25
16,197 211 1.30
101 14,149 45,844 17,057 304 1.78
17,454 371 2.13
102 14,511 47,391 17,145 437 2.55
17,230 588 3.41
103 14,857 49,059 17,598 482 2.74
17,678 621 3.51
104 15,148 51,111 9,720 435 4.48
8,018 265 3.31
105 15,413 52,757 8,068 225 2.79
106 15,682 54,831
107 15,493 56,405
108 15,905 58,840
109 16,360 61,116
110 16,737 63,102
111 17,317 65,098
131

