Page 127 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 127

附錄7

▍	附表二 歷年食品中殘留農藥、動物用藥、真菌毒素、重金屬之監測檢驗統計

   年度     殘留農藥監測    動物用藥監測     真菌毒素監測            重金屬監測
       總件數 合格率(%)                          總件數 合格率(%)
                    總件數 合格率(%) 總件數 合格率(%)

   99 2,051   90.5  330  98.2  194 96.4    161  100.0

   100 2,110  89.0  481  90.9  141 90.8    162  100.0

   101 2,363  89.8  572  93.0  356 96.1    410  100.0

   102 2,340  88.9  861  95.9 421 97.9     522  99.2

   103 2,528 87.2 830 95.7 461 97.4 801         99.4

   104 3,087 88.7 1,745* 98.2 512 94.3     601  99.0

   105 3,341 89.1 2,278* 98.6 515 97.5     601  99.5

   106 4,465 87.0 2,732* 99.0 586 97.1     650  99.5

   107 4,467 89.0 3,580* 99.2 570 99.4     553  99.4

   108 5,164 90.6 4,260* 99.5 800 95.1     611  99.2

   109 4,671 90.2 4,688 99.6 800 93.9      600  98.8

   110 4,300 91.6 12,094 99.8 657 95.4     658  98.2

   111 4,616 92.2 7,907 99.8 687 95.3      616  97.9

*

                                                        125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132