Page 126 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 126

附錄三  歷年重要成果及統計資料

▍	附表一 歷年食品輸入查驗統計

     年度     查驗批數      成長率       總淨重    檢驗批數    檢驗比率(%) 檢驗不合格批數
                      (%)    (萬公噸)
     100    420,602                    29,801       7.1 289
     101    461,665      -      717.7  38,793       8.4 467
     102    514,710     9.8     754.5  38,460       7.5 557
     103    616,286    11.5     713.3  48,704       7.9 664
     104    640,003    19.7     796.6  50,149       7.8 953
     105    674,991     3.9     900.5  52,722       7.8 915
     106    694,372     5.5     882.9  56,604       8.2 808
     107    682,575     2.9     896.9  58,915       8.6 820
     108    718,766    -1.7     895.0  58,108       8.1 786
     109    697,248     5.3     925.7  52,434       7.5 832
     110    715,929    -3.0     891.3  57,601       8.0 846
     111    724,180     2.7     890.3  65,680       9.1 664
                        1.2     893.7
       "-"       100

124
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131