Page 135 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 135

附錄7

▍	附表十 歷年藥物化粧品後市場品質監測統計

         藥品                   醫療器材        化粧品

年度  件數           不合格率     件數  不合格率    件數           不合格率
                     (%)         (%)                   (%)

99 198   3.0 28 42.9                  51 29.4

100 230  8.7 14 21.4                  204 0.5

101 168  4.8 132 15.2                 109 16.5

102 173  1.2 200 6.5                  100 3.0

103 90   3.3 216 4.6                  520 5.2

104 212  0.0 46 0.0                   251 2.8

105 88   5.7 193 0.0                  329 1.5

106 114  4.4 57 19.3                  102 7.8

107 348  1.1 58 3.4                   180 2.8

108 109  1.7 58 13.8                  170 1.2

109 95   0.0 84 4.8                   152 4.6

110 82   2.4 44 2.3                   200 2.0

111 32   0.0 21 33.3                  149 1.3

                                                            133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140