Page 138 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 138

▍	附表十三 歷年來不法藥物查獲率及食藥廣告違規率

          年度                  不法藥物查獲率(%)           廣告違規率(%)
           99                            11.81             13.90
          100                             4.59             6.10
          101                             2.35             5.15
          102                             1.97             5.46
          103                             1.81             5.18
          104                             1.14             5.04
          105                             1.03             4.83
          106                             0.73             4.86
          107                             0.90             4.90
          108                             2.66             4.89
          109                             2.62             4.77
          110                             1.69             4.85
          111                             2.47             9.67

1.                      99 4  99 11.81% 111 2.47%
2. 111            354
3. 111                        6,889                2 5,859.6      99
          111 9.67%
  13.90%

136
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143