Page 139 - 2023食品藥物管理署年報(中文版)
P. 139

附錄7

▍	附表十四 歷年管制藥品製藥工廠營運統計

年度     收入                支出     解繳國庫
 99  484,762           268,215  145,956
100  491,524           321,823  116,414
101  494,672           329,731  120,000
102  513,092           340,359  120,000
103  533,320           290,570  120,000
104  593,448           284,359  120,000
105  701,254           324,564  100,000
106  791,580           593,192   50,000
107  823,305           604,566  120,000
108  881,881           631,176  120,000
109  884,655           593,181  120,000
110  890,241           660,063  200,000
111  932,382           927,446  200,000

                                         137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144