卷期 | 標題 | 作者 | 頁數 |
Volume 12(2004) > Number 1 | Determination of Simazine Residue in Sugarcane by Application of Matrix Solid Phase Dispersion (MSPD) Extraction Technique | SU-HSIANG TSENG, YU-JU LIN, PI-CHIOU CHANG, SHIN-SHOU CHOU AND HUNG-MIN CHANG | 74-78 |
Volume 12(2004) > Number 1 | Determination of Major Carotenoids in Human Serum by Liquid Chromatography | MIN-SU TZENG, FEILI-LO YANG, GUOO-SHYNG WANG-HSU AND BING-HUEI CHEN | 79-83 |
Volume 12(2004) > Number 1 | Adulteration of Drugs in Food - Glucocorticoids, Anorexics and Hypnotic-Sedatives (I) | FANG-YING TSAI, NEN-TNU WEI, CHEN-YUAN WU, YU-PE CHEN AND KUO-CHING WEN | 84-96 |
Volume 12(2004) > Number 1 | CHINESE ABSTRACT | - | 97-101 |
Volume 11(2003) > Number 4 | CONTENTS | - | - |
Volume 11(2003) > Number 4 | Simultaneous Determination of Furostanol and Spirostanol Glycosides in Taiwanese Yam (Dioscorea spp.) Cultivars by High Performance Liquid Chromatography | DENG-JYE YANG, TING-JANG LU AND LUCY SUN HWANG | 271-276 |
Volume 11(2003) > Number 4 | Antibacterial and DPPH Free Radical-scavenging Activities of the Ethanol Extract of Propolis Collected in Taiwan | LI-CHANG LU, YUE-WEN CHEN AND CHENG-CHUN CHOU | 277-282 |
Volume 11(2003) > Number 4 | Physicochemical and Morphological Analyses on Damaged Rice Starches | JIH-JOU CHEN, CHENG-YI LII AND SHIN LU | 283-289 |
Volume 11(2003) > Number 4 | High Performance Liquid Chromatographic Determination of Cyromazine and Its Derivative Melamine in Poultry Meats and Eggs | SHIN-SHOU CHOU, DENG-FWU HWANG AND HUI-FANG LEE | 290-295 |
Volume 11(2003) > Number 4 | High Performance Liquid Chromatographic Determination of Imazalil Residue in Agricultural Products | HSIU-CHIN SU AND A-YANG LIN | 296-301 |
共
2180筆資料,
第
208/
218頁
最前頁上一頁下一頁最末頁
到
頁
送出