卷期 | 標題 | 作者 | 頁數 |
Volume 11(2003) > Number 3 | A Rapid Method for the Simultaneous Determination of Preservatives in Soy Sauce | TZU-YUN CHU, CHIEN-LIN CHEN AND HSUEH-FANG WANG | 246-250 |
Volume 11(2003) > Number 3 | A Solid-phase Fluorescent Quenching Method for the Determination of Trace Amounts of Nitrite in Foods with Neutral Red | RONG LI, JIMMY C. YU, ZI-TAO JIANG, REN-HUA ZHOU AND HO-YAN LIU | 251-257 |
Volume 11(2003) > Number 3 | The Screening of Organophosphorus, Organochlorine and Synthetic Pyrethroid Pesticides Residues in Beef Fat by Tandem Solid-Phase Extraction Technique | FEEI SUN, FENG-YI LIN, SUE-SUN WONG AND GWO-CHEN LI | 258-265 |
Volume 11(2003) > Number 3 | CHINESE ABSTRACT | - | 266-270 |
Volume 11(2003) > Number 2 | CONTENTS | - | - |
Volume 11(2003) > Number 2 | Editorial:Lessons learned from the SARS epidemic in Taiwan | ERICK T-T SUEN | 77 |
Volume 11(2003) > Number 2 | Detecting and Molecular Typing of Vibrio parahaemolyticus | HIN-CHUNG WONG | 79-86 |
Volume 11(2003) > Number 2 | Stability-indicating HPLC Assay Method of Zomepirac | CHAU-YANG CHEN, FU-AN CHEN, CHIH-JUI CHEN, KUN-SHAN WU AND AN-BANG WU | 87-91 |
Volume 11(2003) > Number 2 | Detection of BCG Vaccine by Capillary Electrophoresis | CHENG-PING KUAN AND CHIA-PO LIN | 92-95 |
Volume 11(2003) > Number 2 | Bioaccumulation and Elimination of Tributyltin and Triphenyltin in Oysters and Rock Shells in Taiwan | PEI-JIE MENG, BOR-CHENG HAN, WEN-KUEI HSU, AILEEN CHUANG, JIN-HUA CHENG AND TSU-CHANG HUNG | 96-101 |
共
2180筆資料,
第
211/
218頁
最前頁上一頁下一頁最末頁
到
頁
送出